100 மீ ஓட்டம்
Jump to navigation
Jump to search
திறந்தவெளி தடகளப் போட்டிகளில் மிகக்குறைந்த தொலைவுக்கான விரைவோட்டம் 100மீ ஓட்டமாகும். தடகளப்போட்டிகளில் மிகவும் மதிப்புமிக்க போட்டியாக அனைவராலும் கருதப்படுகிறது. ஆண்கள் பிரிவில் 200மீ ஓட்டத்தின் உலக சாதனையின் சராசரி வேகத்தைவிட பெரும்பாலும் குறைவாக இருந்தாலும் 100மீ ஓட்டத்தில் வெற்றி பெற்றவரே உலகத்தின் வேகமான ஆண்/பெண் என்று புகழப்படுகிறார்.
அதிவேக 100 மீட்டர் ஓட்ட வீரர்கள்
முதல் பதின்மூன்று வீரர்கள்(அனைத்து காலங்களிலும்) — ஆண்கள்
12 செப்டம்பர் 2013 அன்று இற்றைப்படுத்தப்பட்டது [1]
நிலை | ஓட்ட நேரம் | காற்றின் வேகம் (மீ/வினாடி) | ஓட்டவீரர் | நாடு | தேதி | நடந்த இடம் |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.58 | +0.9 | உசேன் போல்ட் | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 16 ஆகஸ்டு 2009 | பெர்லின் |
2 | 9.69 | +2.0 | டைசன் கே | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 20 செப்டம்பர் 2009 | சாங்காய் |
-0.1 | யோகான் பிளேக் | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 23 ஆகஸ்டு 2012 | லோசான் | ||
4 | 9.72 | +0.2 | அசாஃபா போவெல் | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 2 செப்டம்பர் 2008 | லோசான் |
5 | 9.78 | +0.9 | ராபர்ட் கார்ட்டர் | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 29 ஆகஸ்டு 2010 | Rieti |
6 | 9.79 | +0.1 | மவுரிசு கிரீன் | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 16 சூன் 1999 | ஏதென்ஸ் |
+1.5 | சசுடின் கேட்லின் | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 5 ஆகஸ்டு 2012 | இலண்டன் | ||
8 | 9.80 | +1.3 | Steve Mullings | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 4 சூன் 2011 | யூஜீன் |
9 | 9.84 | +0.7 | தோனவன் பெய்லி | கனடா | 27 சூலை 1996 | அட்லாண்டா |
+0.2 | புரூனி சுரின் | கனடா | 22 ஆகத்து 1999 | செவீயா |
குறிப்புகள்
- உசைன் போல்ட் பெய்ஜிங்கில் நிகழ்த்திய 9.69 வினாடி சாதனை ஒலிம்பிக் சாதனை ஆகும்.
- டிம் மாண்ட்காமரி, பென் ஜான்சன், ஜஸ்டின் காட்லின் ஆகிய வீரர்கள் நிகழ்த்திய உலக சாதனைகள் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட 'போதை-மருந்து பயன்பாடு' குற்றச்சாட்டினால் நிராகரிக்கப்பட்டன.
முதல் பத்து ஓட்ட வீரர்கள் — பெண்கள்
12 செப்டம்பர் 2013 அன்று இற்றைப்படுத்தப்பட்டது.
நிலை | ஓட்ட நேரம் | காற்றின் வேகம் (மீ/வினாடி) | ஓட்டவீரர் | நாடு | தேதி | நடந்த இடம் |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.49 | 0.0 | ஃப்ளோரன்சு கிரிஃபித்-ஜாய்னர் | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 16 சூலை 1988 | இன்டியனாபொலிஸ் |
2 | 10.64 | +1.2 | Carmelita Jeter | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 20 செப்டம்பர் 2009 | சாங்காய் |
3 | 10.65[A] | +1.1 | மரியான் ஜோன்சு | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 12 செப்டம்பர் 1998 | ஜோகானஸ்பேர்க் |
4 | 10.70 | +0.6 | ஷெல்லி-ஆன் ஃப்ரேசர் | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 29 சூன் 2012 | கிங்ஸ்டன் |
5 | 10.73 | +2.0 | கிரிசுடீன் அறோன் | பிரான்சு | 19 ஆகஸ்ட் 1998 | புடாபெஸ்ட் |
6 | 10.74 | +1.3 | மெர்லீன் ஆட்டீ | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 7 செப்டம்பர் 1996 | மிலன் |
6 | 10.75 | +0.4 | Kerron Stewart | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 10 சூலை 2009 | உரோமை நகரம் |
8 | 10.76 | +1.7 | ஈவ்லின் ஆஷ்ஃபோர்டு | ஐக்கிய அமெரிக்கா | 22 ஆகஸ்ட் 1984 | சூரிக்கு |
+1.3 | Veronica Cambell | படிமம்:Flag of Jamaica.svg.png ஜமேக்கா | 31 மே 2011 | Ostrava | ||
10 | 10.77 | +0.9 | இரினா ப்ரிவலோவா | உருசியா | 6 சூலை 1994 | லோசான் |
+0.7 | இவே லாலோவா | வார்ப்புரு:BUL | 19 சூன் 2004 | ப்லோவ்டிவ் |
மேற்கோள்கள்
- ↑ "Top List - 100m". IAAF. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-09-12.